Verfügbare Gewerbeflächen
Im Landkreis Reutlingen sind folgende gewerbliche Flächen verfügbar :
Gemeinde | Bezeichnung | ha | |
Bad Urach | BU1 | Oberer Brühl / B 465 (Bad Urach) | 0,3 |
Engstingen/ Trochtelfingen | GH | Gewerbepark Haid | 0 |
Gomadingen | GO | Gewerbegebiet L 230 | 0,6 |
Hayingen | HY1 | Ehrenfelser Weg | 0,2 |
HY2 | Unter dem Rain-Mitte | 0,2 | |
Hohenstein | HO | Schachen (Oberstetten) | 0,91 |
Münsingen | MÜ | Industriegebiet West (GI), Erweiterung mit 23 ha geplant |
0 |
Pfronstetten | PR | Brühlwiesen/Lerchenberg (Pfronstetten) | 0,9 |
Reutlingen | RT1 | Industriepark RTunlimited | 10 |
RT2 | Dienstleistungspark Orschel | 0,5 | |
RT3 | Gewerbegebiet Oferdingen/Im Besterwasen | 0,4 | |
Römerstein | RÖ1 | Unter Lau II (Böhringen) | 2,3 |
RÖ2 | Eichenried II (Donnstetten) | 1,62 | |
Zwiefalten | ZW | Gürst (Gauingen) an der B312 | 0,7 |
Stand August 2022
Bitte nehmen Sie bei Interesse direkt Kontakt zum Ansprechpartner der jeweiligen Gemeinde auf.