Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der Bundestagswahl im Landkreis Reutlingen am 23.02.2025
Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der Bundestagswahl im Landkreis Reutlingen am 23.02.2025
Gem. § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 27.02.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Reutlingen, den 28.02.2025
Kreiswahlleiter
Dr. Ulrich Fiedler
Wahlkreis 289 Reutlingen
| Wahlberechtigte | 197.827 |
| Wähler | 165.466 |
| Ungültige Erststimmen | 1.264 |
| Gültige Erststimmen | 164.202 |
| Ungültige Zweitstimmen | 812 |
| Gültige Zweitstimmen | 164.654 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei / Kennwort | Erststimmen |
| Dont, Michael | CDU | 63.189 |
| Weigle, Sebastian | SPD | 22.440 |
| Immer, Jaron | GRÜNE | 20.868 |
| Kober, Pascal | FDP | 9.115 |
| Grams, Rudolf | AfD | 32.479 |
| Zerr, Anne | Die Linke | 9.118 |
| Rieger, Roland | FREIE WÄHLER | 4.649 |
| Haug, Thilo | Die PARTEI | 2.054 |
| Weidner, Elke | MLDP | 290 |
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 53.652 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 21.625 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 20.122 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 10.604 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 34.596 |
| Die Linke (Die Linke) | 9.970 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 443 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.127 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.310 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
766 |
| Volt Deutschland (Volt) | 994 |
| Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 269 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 363 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 73 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 195 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 7.545 |