Zahlen und Fakten
In den 26 Städten und Gemeinden des Landkreises Reutlingen leben 279.189 Einwohner (Stand 30. Juni 2015) auf einer Fläche von 1.094 Quadratkilometern.
Die Bodennutzung gliedert sich wie folgt:
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kfz-Kennzeichen: | RT |
Verwaltungssitz: | Reutlingen |
Landrat: | Thomas Reumann (parteilos) |
Die Bodennutzung gliedert sich wie folgt:
Landwirtschaftliche Fläche | 52,19 % |
Waldfläche | 36,00 % |
Gebäudefläche | 5,54 % |
Verkehrsfläche | 4,44 % |
Wasserfläche und übrige Nutzungsarten | 1,90 % |
Weitere Informationen:
- Weitere Informationen und Strukturdaten zum Landkreis Reutlingen
finden Sie unter Wirtschaft & Bildung.